製品
フラン樹脂
フラン樹脂の世界有数のメーカーの1つとして、Shengquanは一貫してこの材料の研究と応用開発に専念し、その特性を継続的に強化してきました。その結果、国内および国際的なファウンドリの顧客の間で広く利用されています。
フラン樹脂
はじめに
フラン樹脂の世界有数のメーカーの1つとして、Shengquanは一貫してこの材料の研究と応用開発に専念し、その特性を継続的に強化してきました。その結果、国内および国際的なファウンドリの顧客の間で広く利用されています。
仕様
タイプ | 密度 (20 ℃)g/cm | 粘度 (20 ℃) ≥ mPa.s | F.F.% ≤ | 窒素の内容 | [アプリケーション] フィールド | 有効期限 | プロダクト | |
FL-105 | 1.10 ~ 1.15 | 40 | 0.3 | 0.5 | スチール鋳造 | 12ヶ月 | 高力フラン樹脂 | |
SQG300 | 1.15 ~ 1.18 | 25 | 0.2 | 3 | ダクタイル鉄、グレーアイロン | 12ヶ月 | 高力フラン樹脂 | |
SQG-550 | 1.16 ~ 1.20 | 45 | 0.3 | 5.5 | グレーアイロン | 12ヶ月 | 高力フラン樹脂 | |
SQM-105 | 1.17 ~ 1.21 | 60 | 0.3 | 0.5 | スチール鋳造 | 6ヶ月 | リグニンフラン樹脂 | |
FG150 | 1.15 ~ 1.20 | 30 | 0.3 | 1.5 | スチール鋳造、ダクタイル鉄 | 6ヶ月 | リグニンフラン樹脂 | |
FDF280 | 1.16 ~ 1.22 | 65 | 0.1 | 3 | ダクタイル鉄、グレーアイロン | 6ヶ月 | リグニンフラン樹脂 | |
SQL300 | 1.16 ~ 1.25 | 75 | 0.3 | 2 | スチール鋳造、鉄鋳造 | 6ヶ月 | NTF环境にやさしい樹脂 | |
SQL300N | 1.16 ~ 1.25 | 50 | 0.3 | 2 | スチール鋳造、鉄鋳造 | 6ヶ月 | NTF环境にやさしい樹脂 | |
樹脂タイプ | 外観 | 密度 (20 ℃)g/cm | 粘度 (20 °C) mPa.s | F.F.% | 窒素含有量 % | 粒度um | 典型的な特徴 | プロダクト |
SQ3D100 | 透明なブラウンの赤い液体 | 1.10 ~ 1.20 | 9.50 ~ 10.5 | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | Lnsificant臭気および低い粘度 | 3DP印刷フラン樹脂 |
SQ3D200 | 透明なブラウンの赤い液体 | 1.10 ~ 1.20 | 10.0 ~ 16.0 | ≤ 0.2 | ≤ 0.1 | ≤ 0.5 | Lnsignificant臭いおよび高力 | 3DP印刷フラン樹脂 |
アプリケーション
钢鉄鋳造、鋳鉄鋳造、非鉄合金鋳造の生产に适用されます。
制品シリーズ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SQMフラン樹脂 | SQMイメージステートのヒント | 3Dプリント樹脂 | F-200低VOCフラン樹脂 |
連絡先情報
